Korte introductie
Dit instrument kan onder andere temperatuur, optisch opgeloste zuurstof, vezeloptische troebelheid, vier-elektrode geleidbaarheid, pH en zoutgehalte meten.DeBQ401 multiparameter handsondeHet apparaat ondersteunt tot wel 4 soorten sondemetingen. Wanneer het is aangesloten op het instrument, worden deze gegevens automatisch herkend. Deze meter is voorzien van een display met achtergrondverlichting en een bedieningspaneel. Het heeft uitgebreide functies en is eenvoudig te bedienen. De interface is gebruiksvriendelijk. Het apparaat kan tegelijkertijd meetgegevens opslaan, sensoren kalibreren en andere functies uitvoeren. Daarnaast kan het gegevens exporteren via USB voor geavanceerdere mogelijkheden. Het streven naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding is onze constante doelstelling.
Functies
1) Meting van 4 soorten parameters, gegevens automatisch geïdentificeerd
2) Uitgerust met een display met achtergrondverlichting en een bedieningspaneel. Uitgebreide functies en eenvoudige bediening.
3) Diverse functies zijn onder andere het opslaan van meetgegevens, het kalibreren van sensoren en andere functies.
4) Reactietijd van de optische zuurstofsonde: 30 seconden, nauwkeuriger, stabieler, sneller en handiger tijdens het testen.
Afvalwater Rivierwater Aquacultuur
Technische indexen
| Mmultiparameter sensorindexen | ||
| Optische sensor voor opgeloste zuurstof | Bereik | 0-20 mg/L of 0-200% verzadiging |
| Nauwkeurigheid | ±1% | |
| Oplossing | 0,01 mg/L | |
| Kalibratie | Kalibratie met één of twee punten | |
| Troebelheidssensor | Bereik | 0,1~1000 NTU |
| Nauwkeurigheid | ±5% of ±0,3 NTU (afhankelijk van welke waarde groter is) | |
| Oplossing | 0,1 NTU | |
| Kalibratie | Nul-, één- of tweepuntskalibratie | |
| Vier-elektrode geleidbaarheidssensor | Bereik | 1 µS/cm tot 100 mS/cm of 0 tot 5 mS/cm |
| Nauwkeurigheid | ±1% | |
| Oplossing | 1 µS/cm ≈ 100 mS/cm: 0,01 mS/cm0~5 mS/cm: 0,01 µS/cm | |
| Kalibratie | Kalibratie met één of twee punten | |
| Digitale pH-sensor | Bereik | pH: 0~14 |
| Nauwkeurigheid | ±0,1 | |
| Oplossing | 0,01 | |
| Kalibratie | Drie-punts kalibratie | |
| Zoutgehaltesensor | Bereik | 0~80ppt |
| Nauwkeurigheid | ±1 ppt | |
| Oplossing | 0,01 ppt | |
| Kalibratie | Kalibratie met één of twee punten | |
| Temperatuur | Bereik | 0~50℃ (niet bevriezen) |
| Nauwkeurigheid | ±0,2℃ | |
| Oplossing | 0,01℃ | |
| Overige informatie | Beschermingsgraad | IP68 |
| Maat | Φ22×166mm | |
| Interface | RS-485, MODBUS-protocol | |
| Voeding | DC 5~12V, stroom <50mA | |
| Instrumentspecificaties | ||
| Maat | 220 x 96 x 44 mm | |
| Gewicht | 460 g | |
| Voeding | 2 oplaadbare 18650-batterijen | |
| Opslagtemperatuurbereik | -40~85℃ | |
| Weergave | 54,38 x 54,38 LCD-scherm met achtergrondverlichting | |
| Gegevensopslag | steun | |
| Luchtdrukcompensatie | Ingebouwd instrument, automatische compensatie 50~115 kPa | |
| Beschermingsgraad | IP67 | |
| Getimede uitschakeling | steun | |















